發布日期:2022.10.17
新聞中(zhōng)心+ 查看更多
新聞中(zhōng)心
+ 查看更多
關于同意開展生(shēng)态環境導向的開發(EOD)模式試點的通知(zhī)+ 查看更多
關于同意開展生(shēng)态環境導向的開發(EOD)模式試點的通知(zhī)
+ 查看更多
發布日期:2021-04-29 16:34
關于同意開展生(shēng)态環境導向的開發(EOD)模式試點的通知(zhī)
天津市、河北(běi)省、内蒙古自治區、遼甯省、吉林省、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山東省、河南(nán)省、湖北(běi)省、湖南(nán)省、廣西壯族自治區、重慶市、四川省、陝西省、新疆生(shēng)産建設兵團生(shēng)态環境廳(局)、發展改革委,國家開發銀行有關分(fēn)行,各試點實施單位:
爲深入貫徹落實黨中(zhōng)央、國務院關于全面加強生(shēng)态環境保護、深入打好污染防治攻堅戰的決策部署,推進生(shēng)态環境治理體系和治理能力現代化,提升環保産業可持續發展能力,探索将生(shēng)态環境治理項目與資源、産業開發項目一(yī)體化實施的項目組織實施方式,根據《關于推薦生(shēng)态環境導向的開發模式試點項目的通知(zhī)》,對天津市生(shēng)态環境局等單位推薦的生(shēng)态環境導向的開發(EOD)模式試點項目(以下(xià)簡稱試點項目)進行了審核。現将有關事項通知(zhī)如下(xià)。
一(yī)、同意天津市靜海區生(shēng)态修複治理與健康産業城市主動健康綜合體項目等36個項目(名單見附件)開展生(shēng)态環境導向的開發(EOD)模式試點工(gōng)作,期限爲2021-2023年。
二、認真貫徹國家有關生(shēng)态環境治理模式創新和環保産業發展要求。在試點工(gōng)作開展過程中(zhōng)積極探索,創新生(shēng)态環境治理項目組織實施方式,促進生(shēng)态環境高水平保護和區域經濟高質量發展。省級生(shēng)态環境、發展改革部門等試點推進單位加強對試點工(gōng)作的督促指導,對試點工(gōng)作中(zhōng)發現的問題要及時予以糾正,推進試點工(gōng)作規範實施。國家開發銀行有關分(fēn)行對符合條件的試點項目,按照精準施策、市場化運作和風險可控原則,發揮開發性金融大(dà)額中(zhōng)長期資金優勢,統籌考慮經濟效益和環境效益,在資源配置上予以傾斜,加大(dà)支持力度。
三、依法依規開展試點工(gōng)作。試點實施單位是試點工(gōng)作的責任主體,要嚴格按照試點實施承諾函的有關要求開展試點工(gōng)作,不以試點名義突破現有法律法規政策等要求,不以試點名義代替項目立項等程序。不增加地方隐性債務。
四、強化項目收益内部反哺機制。試點實施單位切實加強公益性生(shēng)态環境治理項目與相關經營性産業開發項目一(yī)體化融合實施。實施中(zhōng)可适當優化試點依托項目,加大(dà)産業收益對生(shēng)态環境治理的反哺力度。
五、加快推進試點工(gōng)作。試點實施單位加強統籌,及時總結經驗做法,探索形成可複制、可推廣的生(shēng)态環境治理創新模式。試點期内每年12月底前将年度進展情況報告報請省級生(shēng)态環境、發展改革部門審查後,由兩部門上報生(shēng)态環境部、國家發展改革委,抄報國家開發銀行。
生(shēng)态環境部辦公廳
發展改革委辦公廳
國家開發銀行辦公室
2021年4月27日
附件:生(shēng)态環境導向的開發(EOD)模式試點項目名單
(此件社會公開)
附件
生(shēng)态環境導向的開發(EOD)模式試點項目名單
序号 | 省(區、市) | 試 點 名 稱 | 試點實施單位 |
1 | 天津 | 靜海區生(shēng)态修複治理與健康産業城市主動健康綜合體項目 | 天津健康産業國際合作示範區管理委員會、天津蔚藍健康産業發展有限公司 |
2 | 河北(běi) | 懷來永定河沿岸及官廳水庫周邊生(shēng)态環境導向的開發項目 | 懷來縣人民政府、永定河懷來生(shēng)态發展有限公司 |
3 | 内蒙古 | 甯城縣螞蟻山生(shēng)态環境治理建設項目 | 甯城縣人民政府、赤峰市利奧生(shēng)态科技有限公司 |
4 | 内蒙古杭錦旗庫布其沙漠治理項目 | 杭錦旗人民政府、内蒙古庫布其生(shēng)态資源科技有限公司 | |
5 | 烏梁素海全流域綜合治理項目 | 巴彥淖爾市人民政府、内蒙古淖爾開源實業有限公司 | |
6 | 遼甯 | 阜新市百年國際賽道城廢棄礦區綜合治理項目 | 阜新市新邱區人民政府 |
7 | 吉林 | 吉林市中(zhōng)新食品區黑土地保護治理與藍靛果産業開發項目 | 吉林(中(zhōng)國-新加坡)食品區管理委員會 |
8 | 上海 | 金山區楓泾鎮郊野村(cūn)莊田園綜合體項目 | 上海市金山區楓泾鎮人民政府、上海太和水環境科技發展股份有限公司、上海開太魚文化發展有限公司 |
9 | 江蘇 | 泰興高新技術産業開發區生(shēng)态環境導向的開發項目 | 江蘇省泰興高新技術産業開發區管理委員會、泰興市智光環保科技有限公司 |
10 | 徐州市豐縣生(shēng)态環境導向的開發項目 | 徐州市豐縣人民政府、江蘇振豐環保集團有限公司 | |
11 | 浙江 | 衢州市柯城區“兩溪”流域生(shēng)态環境導向的開發項目 | 衢州市柯城區人民政府、衢州市柯城區國有資産經營有限責任公司 |
12 | 遂昌縣仙俠湖流域生(shēng)态環境導向的開發項目 | 遂昌縣人民政府、遂昌縣兩山投資發展集團 | |
13 | 湘湖片區生(shēng)态環境導向的開發項目 | 浙江省蕭山湘湖國家旅遊度假區管理委員會、浙江湘旅控股集團有限公司 | |
14 | 安徽 | 馬鞍山市向山地區生(shēng)态環境導向的開發項目 | 馬鞍山市雨山區人民政府、江東控股集團有限責任公司 |
15 | 宿州30萬畝農田殘膜污染治理和生(shēng)态塑料産業化項目 | 宿州馬鞍山現代産業園區管理委員會、宿州妙順環保科技有限公司 | |
16 | 蕪湖市灣沚區“兩江四圩”區域生(shēng)态環境導向的開發項目 | 蕪湖市灣沚區人民政府、安徽水韻環保股份有限公司 | |
17 | 福建 | 翠屏湖水生(shēng)态修複與水生(shēng)态資源綠色開發運營一(yī)體化項目 | 古田縣人民政府、華川技術有限公司 |
18 | 江西 | 昌撫态何源田園綜合體項目 | 撫州市昌撫合作示範區管理委員會、上海太和水環境科技發展股份有限公司、江西态何源農業發展有限公司 |
19 | 山東 | 日照水庫流域生(shēng)态保護與産業開發項目 | 日照市東港區人民政府、日照市水務集團有限公司 |
20 | 濱州市博興經濟開發區綠色融合發展項目 | 濱州市博興經濟開發區管理委員會、山東京博控股集團有限公司 | |
21 | 河南(nán) | 許昌市魏都區“無廢城市”建設項目 | 許昌市魏都區人民政府、河南(nán)一(yī)起分(fēn)類環保科技有限公司 |
22 | 漯河市城鄉一(yī)體化示範區都市生(shēng)态農業科技産業園綜合開發項目 | 漯河市城鄉一(yī)體化示範區管理委員會、漯河億利政融生(shēng)态農業科技有限公司 | |
23 | 湖北(běi) | 武漢東湖高新區生(shēng)态環境導向的開發項目 | 武漢東湖新技術開發區管理委員會、中(zhōng)國(湖北(běi))自由貿易試驗區武漢片區管理委員會、長江生(shēng)态環保集團有限公司 |
24 | 宜昌市長江宜都段生(shēng)态環境導向的開發項目 | 宜都高新技術産業園區管理委員會 | |
25 | 荊門市漢江流域鍾祥段生(shēng)态環境導向的開發項目 | 鍾祥市人民政府 | |
26 | 湖南(nán) | 耒陽市(中(zhōng)國)油茶博覽園生(shēng)态環境導向的開發項目 | 耒陽市人民政府、湖南(nán)神農國油生(shēng)态農業發展有限公司 |
27 | 湖南(nán)城陵矶臨港産業新區水系綜合整治(二期)項目 | 湖南(nán)城陵矶新港區管理委員會、湖南(nán)臨港開發投資集團有限公司 | |
28 | 長沙市望城區濱水新城核心區綜合開發項目 | 長沙市望城區人民政府 | |
29 | 廣西 | 淩雲縣生(shēng)态環境導向的開發項目 | 淩雲縣人民政府、百色北(běi)部新區發展有限公司 |
30 | 重慶 | 重慶市經濟開發區生(shēng)态環境導向的開發項目 | 重慶經濟技術開發區管理委員會 |
31 | 重慶江津團結湖大(dà)數據智能産業園開發項目 | 重慶市江津區人民政府 | |
32 | 四川 | 邛崃市白(bái)沫江水美鄉村(cūn)生(shēng)态綜合體開發項目 | 邛崃市人民政府 |
33 | 泸州市納溪區永甯河流域生(shēng)态綜合治理項目 | 泸州市納溪區人民政府 | |
34 | 涪江遂甯主城區段環境綜合整治與城鄉一(yī)體化融合開發項目 | 遂甯市人民政府 | |
35 | 陝西 | 西安高新技術産業開發區生(shēng)态環境導向的開發項目 | 西安高新技術産業開發區管理委員會、西安高科集團有限公司 |
36 | 新疆生(shēng)産建設兵團 | 新疆生(shēng)産建設兵團第九師161團生(shēng)态環境導向的開發項目 | 新疆生(shēng)産建設兵團第九師161團、新疆綠翔旅遊發展有限責任公司 |
備注:EOD(Ecology-OrientedDevelopment)模式是以生(shēng)态保護和環境治理爲基礎,以特色産業運營爲支撐,以區域綜合開發爲載體,采取産業鏈延伸、聯合經營、組合開發等方式,推動收益性差的生(shēng)态環境治理項目與收益較好的關聯産業有效融合。